

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creative</title>
	<atom:link href="http://php.graziacreative.com/creative/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://php.graziacreative.com/creative</link>
	<description>Fotoservizi e Web Editing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 19:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Paint.NET</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/paint-net.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/paint-net.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 07:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi Free]]></category>
		<category><![CDATA[Web Editing]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[web editing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Il Photoshop in piccolo, semplice e potente. Un tools di fotoritocco e grafica semplice e molto valido, dall&#8217; interfaccia e dalle funzionalità che si rifanno, pur in modo molto semplificato, a Photoshop. Particolarmente adatto per un editing veloce, e a chi non voglia rinunciare alla possibilità di funzioni professionali di trasformazione e controllo dell&#8217; immagine: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.graziacreative.com/creative/paint-net.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografare Sfilate e Modelle</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/fotografare-sfilate-e-modelle.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/fotografare-sfilate-e-modelle.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 13:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC dello Scatto]]></category>
		<category><![CDATA[beauty]]></category>
		<category><![CDATA[donne du-du-dù]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[fotografare le donne]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotoreport eventi]]></category>
		<category><![CDATA[miss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[  La fotografia di sfilate di moda e concorsi di bellezza si rifà, tecnicamente parlando, a quanto già visto a proposito della fotografia di concerti, con la sola differenza che, essendo in questo caso le luci più ferme, possiamo tranquillamente preimpostare la nostra macchina in Priorità di Tempi, avendo cura di selezionare un tempo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.graziacreative.com/creative/fotografare-sfilate-e-modelle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle incredibili atmosfere: lo Spot e i suoi “troyan”</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/quelle-incredibili-atmosfere-lo-spot-e-i-suoi-troyan.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/quelle-incredibili-atmosfere-lo-spot-e-i-suoi-troyan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 01:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione Visuale]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione visuale]]></category>
		<category><![CDATA[dinamica pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità e propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Riprendiamo il discorso sul funzionamento di uno Spot Pubblicitario: ne abbiamo visto la nascita con &#8220;Carosello&#8220;, e la successiva evoluzione verso una forma di veicolazione più subliminale e meno filtrabile dalla ragione cosciente del messaggio commerciale. &#160; Abbiamo poi fatto un parallelismo con il linguaggio musicale, dove la suddivisione tra la parte melodica ( [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.graziacreative.com/creative/quelle-incredibili-atmosfere-lo-spot-e-i-suoi-troyan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luce, ombra e loro significato iconografico</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/luce-ombra-e-loro-significato-iconografico.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/luce-ombra-e-loro-significato-iconografico.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 21:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC dello Scatto]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione Visuale]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione visuale]]></category>
		<category><![CDATA[dinamica pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Come corollario a quanto affermato a proposito dei colori complementari, ( vedi post ) possiamo debitamente affermare che anche il binomio luce &#8211; buio costituisce un &#8220;Universale / Contrario&#8221; che da sempre, e per ogni cultura, viene abbinato sia a sensazioni di positiva complementarità ( attività e riposo, veglia e sonno ) che a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.graziacreative.com/creative/luce-ombra-e-loro-significato-iconografico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luce e Colore: i &#8220;veicoli emozionali&#8221; dell&#8217; Immagine</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/luce-e-colore-i-veicoli-emozionali-dell-immagine.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/luce-e-colore-i-veicoli-emozionali-dell-immagine.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 18:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABC dello Scatto]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione Visuale]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione visuale]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Il primo strumento necessario a produrre buone immagini altro non è che &#8230; il nostro cervello, e l&#8217; allenamento a &#8220;saper vedere&#8221;, che va di pari passo col &#8220;saper togliere&#8221; dall&#8217; inquadratura tutto quanto non è necessario al particolare messaggio che vogliamo trasmettere. &#160; E se la pulizia dell&#8217; inquadratura, ( dalla quale andremo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.graziacreative.com/creative/luce-e-colore-i-veicoli-emozionali-dell-immagine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; E pur si muove !</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/e-pur-si-muove.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/e-pur-si-muove.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 17:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione Visuale]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione visuale]]></category>
		<category><![CDATA[dinamica pubblicitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Cominceremo quindi col ricercare gli elementi di &#8220;lettura&#8221; di un&#8217; Immagine, sia essa fotografica o meno, e di individuazione di quelle dinamiche ( manifeste e latenti ) che sottostanno al &#8220;funzionamento&#8221; della medesima, bella o brutta che sia: perchè proprio di &#8220;funzionalità&#8221; dell&#8217; Immagine si vuol parlare, dei suoi meccanismi perlopiù subliminali ed universali attraverso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.graziacreative.com/creative/e-pur-si-muove.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sogno e dinamica delle immagini: un &#8220;linguaggio dimenticato&#8221;</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/sogno-e-dinamica-delle-immagini-un-linguaggio-dimenticato.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/sogno-e-dinamica-delle-immagini-un-linguaggio-dimenticato.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 06:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione Visuale]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione visuale]]></category>
		<category><![CDATA[dinamica pubblicitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Il sogno, con le sue immagini spesso assurde ed apparentemente incomprensibili, costituisce la via maestra per la perfetta comprensione del duplice binario comunicativo su cui si manifesta sempre l&#8217; immagine: il messaggio manifesto, conscio e visibile, ed il contenuto latente, inconscio, non visibile. Nel suo libro: &#8220;Il Linguaggio Dimenticato&#8221;, Fromm descrive in modo semplice ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.graziacreative.com/creative/sogno-e-dinamica-delle-immagini-un-linguaggio-dimenticato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immagine e Propaganda: il veicolo manifesto e il messaggio latente</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/immagine-e-propaganda-il-veicolo-manifesto-e-il-messaggio-latente.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/immagine-e-propaganda-il-veicolo-manifesto-e-il-messaggio-latente.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 05:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione Visuale]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione visuale]]></category>
		<category><![CDATA[dinamica pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità e propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Mettiamo un vigile urbano, un turista, un reporter sportivo ed un fotografo editoriale a fotografare lo stesso avvenimento: per esempio &#8220;Il Palio di Siena&#8221;. Anzi, per amor di rigorosità diremo a tutti di riprendere esattamente la stessa identica scena: avremo così quattro scatti che raccontano la stessa cosa, ma che saranno comunque tra loro assolutamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.graziacreative.com/creative/immagine-e-propaganda-il-veicolo-manifesto-e-il-messaggio-latente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altri parallelismi col linguaggio musicale</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/altri-parallelismi-col-linguaggio-musicale.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/altri-parallelismi-col-linguaggio-musicale.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 19:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione Visuale]]></category>
		<category><![CDATA[composizione]]></category>
		<category><![CDATA[dinamica pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Prima di continuare con l&#8217; analisi del linguaggio dello Spot Pubblicitario, e visto che abbiamo già introdotto l&#8217; argomento, soffermiamoci un attimo ad analizzare come le stesse identiche dinamiche funzionano in MUSICA: il linguaggio musicale infatti, con la sua distinzione tra MELODIA ( parte recepita a livello cosciente ) ed ARMONIA ( parte recepita a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.graziacreative.com/creative/altri-parallelismi-col-linguaggio-musicale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decifrare il messaggio subliminale</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/decifrare-il-messaggio-subliminale.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/decifrare-il-messaggio-subliminale.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 20:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione Visuale]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione visuale]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[specifico filmico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Ora cominciamo a capire che il &#8220;messaggio manifesto&#8221; non è l&#8217; unico messaggio che ci giunge attraverso un&#8217; immagine o un filmato, anzi &#8230; ogni tipo di comunicazione non verbale si imporrà alla nostra percezione molto più attraverso i suoi elementi subliminali ed inconsci che non per quanto ci racconti esplicitamente. Per introdurre il nostro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.graziacreative.com/creative/decifrare-il-messaggio-subliminale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carosello, un capolavoro pubblicitario</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/carosello-un-capolavoro-pubblicitario.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/carosello-un-capolavoro-pubblicitario.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 21:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione Visuale]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione visuale]]></category>
		<category><![CDATA[dinamica pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità e propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[  Parlando di pubblicità non è possibile non trattare di &#8220;Carosello&#8221;, il noto fenomeno di costume che ha costituito per oltre vent&#8217; anni consecutivi una pietra miliare nella storia della pubblicità e della Televisione italiana: osannato dall&#8217; opinione pubblica e criticato dagli stessi pubblicitari, rimane secondo chi scrive non solo un piccolo gioiello di comunicazione, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.graziacreative.com/creative/carosello-un-capolavoro-pubblicitario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Format Factory</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/format-factory.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/format-factory.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 00:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi Free]]></category>
		<category><![CDATA[utility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Convertitore universale di file. Format Factory è un altro di quei tools di grande utilità, da avere senz&#8217; altro a portata di click. Si tratta di un convertitore universale di file di varia applicazione ( Audio,Video, immagini, Filmati, ecc ) dall&#8217; uso semplice ed intuitivo.  E&#8217; anche in italiano. VAI al DOWNLOAD  &#62;&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.graziacreative.com/creative/format-factory.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Download Manager</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/free-download-manager.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/free-download-manager.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 23:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi Free]]></category>
		<category><![CDATA[utility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Gestore, ottimizzatore e accelleratore di download Free Download Manager è un software gratuito per il download, che permette sia il download di file classici che video in formato FLV. Molto leggero, è disponibile in italiano. Accelera il download scompattando in diverse parti il file remoto, ed è possibile  riprendere i download interrotti. Permette di scaricare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.graziacreative.com/creative/free-download-manager.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Studio</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/free-studio.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/free-studio.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 22:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi Free]]></category>
		<category><![CDATA[Web Editing]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[web editing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Uno studio multimediale completo, da scaricare subito ! Ecco un altro ottimo programma che io mi affretterei a scaricare, perchè dalla versione 6.0 sarà a pagamento. Free studio, sotto un&#8217; interfaccia grafica in flash molto elegante e accattivante, raccoglie una fornitissima serie di tools per il download, la trasformazione, l&#8217; editing, la masterizzazione ecc. di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.graziacreative.com/creative/free-studio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7zip</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/7zip.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/7zip.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 00:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi Free]]></category>
		<category><![CDATA[utility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Tool di compressione e decompressione file. 7zip è un software di compressione e decompressione che supporta in estrazione praticamente quasi ogni tipo di file archivio conosciuto, mentre per la compressione utilizza i seguenti formati: 7z, ZIP, GZIP, BZIP2 e TAR. Open-sorce e completamente in Italiano, ha il suo punto di forza nel rapporto di compressione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.graziacreative.com/creative/7zip.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SongBird</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/songbird.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/songbird.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 22:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi Free]]></category>
		<category><![CDATA[Un po' di Relax]]></category>
		<category><![CDATA[lettori multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Media player, Browser e Jukebox in un unico programma. SongBird è un media player open-source, basato su Mozilla, che permette di cercare contenuti audio e video direttamente sul web, riprodurli, navigare mentre si ascolta una canzone, creare playlist e mixare canzoni, organizzare la propria musica salvata sul proprio PC, sincronizzare le playlist e i file [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.graziacreative.com/creative/songbird.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XnView</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/xnview.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/xnview.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 21:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi Free]]></category>
		<category><![CDATA[Web Editing]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[organizzare foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Un pratico ed intuitivo gestore free di foto e immagini. Ecco un altro di quei tools grafici leggeri ma completi, semplici e dalle funzionalità ben precise e definite. XnView si incarica di gestire ed organizzare ogni file immagine presente sul computer e lo fa molto bene: un programma da provare, soprattutto per chi fa dell&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.graziacreative.com/creative/xnview.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tensione &gt; Quiete: ecco come funziona la Pubblicità</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/tensione-quiete-il-primo-principio-della-dinamica-pubblicitaria.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/tensione-quiete-il-primo-principio-della-dinamica-pubblicitaria.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione Visuale]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione visuale]]></category>
		<category><![CDATA[dinamica pubblicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità e propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Eccolo qua:  non si tratta precisamente del filmato che stavo cercando, quello in cui Grillo guarda direttamente in camera, con gli occhi sgranati da allucinato e senza dire una sola parola per tutta la durata dello spot, generando una tensione ancor più forte nello spettatore, al limite del sostenibile &#8230;  poi alla fine sorride, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.graziacreative.com/creative/tensione-quiete-il-primo-principio-della-dinamica-pubblicitaria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il canto di Venere</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/il-canto-di-venere.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/il-canto-di-venere.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 16:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Un po' di Relax]]></category>
		<category><![CDATA[donne du-du-dù]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Si sta avvicinando un nuovo fine settimana&#8230; Un altro week-end che si preannuncia freddo e piovoso, in sintonia con tutto l&#8217; inverno fin qui trascorso &#8230; Un tempo plumbeo, che non invoglia al rito collettivo ed usato dell&#8217; esodo festivo e festaiolo, al riversarsi in code automobilistiche verso prosaici paradisi&#8230; Un tempo che invita più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.graziacreative.com/creative/il-canto-di-venere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sequenza di Fibonacci</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/la-sequenza-di-fibonacci.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/la-sequenza-di-fibonacci.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 13:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione Visuale]]></category>
		<category><![CDATA[composizione]]></category>
		<category><![CDATA[fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[regola dei terzi]]></category>
		<category><![CDATA[sezione aurea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Riprendiamo dunque il discorso cominciato con un precedente post, tendente a dimostrare le relazioni esistenti tra Armonia, Bellezza e Matematica, ossia, nel nostro particolare caso, a dimostrare l&#8217; interdisciplinarità di quella che è stata definita &#8220;Sezione Aurea&#8221;, o &#8220;Rapporto Aureo&#8221;, nota anche come &#8220;Regola dei Terzi&#8221; &#8230; Sono infatti tutte espressioni equivalenti, ad indicare quella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.graziacreative.com/creative/la-sequenza-di-fibonacci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glary Utilities</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/glary-utilities.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/glary-utilities.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 15:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi Free]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[utility sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Una vera &#8220;cassetta degli attrezzi&#8221;, anche in versione portabile. Glary Utilities fa tutto quanto abbiamo visto fare ad Advanced SystemCare ( forse con qualcosa in più, come l&#8217; utilità di criptazione / decriptazione file ), ma è più orientato ad un utilizzatore che voglia e sappia intraprendere un controllo decisamente più manuale e pensato di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.graziacreative.com/creative/glary-utilities.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advanced SystemCare Free</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/advanced-systemcare-free.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/advanced-systemcare-free.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 12:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi Free]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[utility sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Le più comode e svariate utilità di sistema in un unico programma free. Di &#8220;Advanced SistemCare&#8221; esiste anche una versione a pagamento, ma la free basta e avanza ad avere il pieno controllo sul nostro Windows, per le tante e comode utilità di sistema già presenti nel programma. E benchè io non sia un fanatico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.graziacreative.com/creative/advanced-systemcare-free.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crittografia con gpg4 usb</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/crittografia-con-gpg4-usb.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/crittografia-con-gpg4-usb.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 18:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi Free]]></category>
		<category><![CDATA[crittografia]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Criptare documenti e messaggi con gpg4-usb. Ecco un altro di quei programmini open-source splendidi per comodità, utilità, semplicità d&#8217; utilizzo, leggerezza, portabilità. Con gpg4-usb possiamo criptare messaggi e documenti ( da inviare per mail o altro ) e farli decriptare al nostro interlocutore tramite lo stesso programma, che si lancia da un eseguibile senza bisogno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.graziacreative.com/creative/crittografia-con-gpg4-usb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoscere l&#8217; IP di navigazione</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/conoscere-l-ip-di-navigazione.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/conoscere-l-ip-di-navigazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 06:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documenti on Line]]></category>
		<category><![CDATA[Programmi Free]]></category>
		<category><![CDATA[anonimato]]></category>
		<category><![CDATA[navigazione anonima]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[tools on line]]></category>
		<category><![CDATA[utility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Come conoscere il proprio IP di navigazione. Può risultare utile, a questo punto, sapere come fare a determinare il proprio IP di navigazione ( ossia l&#8217; indirizzo numerico attribuitoci dal nostro provider che ci identifica e ci localizza ), proprio per assicurarci che esso sia cambiato quando avremo lanciato la navigazione anonima. Niente di più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://php.graziacreative.com/creative/conoscere-l-ip-di-navigazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installare Tor Button in Firefox</title>
		<link>http://php.graziacreative.com/creative/installare-tor-button-in-firefox.html</link>
		<comments>http://php.graziacreative.com/creative/installare-tor-button-in-firefox.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 06:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmi Free]]></category>
		<category><![CDATA[anonimato]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[navigazione anonima]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://php.graziacreative.com/creative/?p=1332</guid>
